|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Оптимальний вигин лінійного масиву з двох елементів (НЧ 8 "+ ВЧ 2х1") для розширення вертикальної діаграми спрямованості
Вбудований в корпус D422e підсилювач 2х700Вт RMS з DSP платформою для FIR настройки характеристик звукопередачи
Вертикальний нахил осі D422e до ± 13.5 ° (з кроком 4.5 °)
Максим. звуковий тиск 133dB SPL
Діапазон частот 38Гц-18кГц
Кут спрямованості 100 ° H x 22 ° V
Активний (2000Вт RMS) сабвуфер з гнучкими настройками управління
Фіксовані DSP настройки основних режимів роботи
Регульована по висоті телескопічна стійка König & Meyer з системою безлюфтовой фіксації
| МОДЕЛЬ | DUPLEX SET |
|---|---|
| Акустическая система D422e | |
| Конфигурация | активный двухполосный линейный массив |
| LF driver | 2 x8"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 2" |
| HF driver | 4 x1"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1.4" |
| Акустическое оформление | трапециевидный корпус, фазоинвертор |
| Мощность (номинальная/программная): | |
| – ВЧ | 100/200Вт |
| – НЧ | 400/800Вт |
| Частотный диапазон *: | |
| – в режиме Normal | 110Гц - 18кГц |
| – в режиме LF boost | 70Гц - 18кГц |
| Угол направленности | 100°H x 22°V (-6дБ) |
| Макс. звук. давление ** | 127дБ/ 1м |
| Масса | 21кг |
| Габаритные размеры: | |
| – ширина | 398мм |
| – высота (фронт/тыл) | 452/364мм |
| – глубина | 364мм |
| Встроенный в D422e 2-хканальный усилитель с DSP платформой | |
| Номин. мощность (RMS) | 2 х 700Вт, класс D |
| Чувствительность | 775мВ |
| Вход. сопротивление | 10кОм |
| Отношение сигнал/шум | 98дБ (невзвешенное) |
| Вход/линейный выход | XLR/XLR |
| Охлаждение | принудительное** |
| Сеть питания | ~160-280В, 50/60Гц |
| DSP процессор | |
| Частота дискретизации | 48кГц |
| Разрядность преобразователей | 24-бит |
| Внутренняя обработка сигнала | 56-бит |
| Сабвуфер NX6118P | |
| Конфигурация | активный сабвуфер |
| LF driver | 18"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 4" |
| Акустическое оформление | прямоугольный корпус, фазоинвертор |
| Номинальная мощность | 1200Вт |
| Программная мощность | 2400Вт |
| Частотный диапазон * | 38 - 100Гц |
| Макс. звук. давление (half space) ** | 133 дБ/ 1м |
| Масса | 41кг |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 570 x 542 x 672 мм |
| Встроенный в TX6118P усилитель с DSP платформой | |
| Номин. мощность (RMS): | 2000 Вт, класс D |
| Чувствительность | 775мВ |
| Вход. сопротивление | 10кОм |
| Отношение сигнал/шум | 98дБ (невзвешенное) |
| Вход/линейный выход | 2 х XLR/2 х XLR |
| Охлаждение | принудительное*** |
| Сеть питания | ~160-280В, 50/60Гц |
| DSP процессор | |
| Частота дискретизации | 48кГц |
| Разрядность преобразователей | 24-бит |
| Внутренняя обработка сигнала | 56-бит |





